<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mussida Musica Blog &#187; beatles</title>
	<atom:link href="http://blog.mussidamusica.it/tag/beatles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mussidamusica.it</link>
	<description>Esperienze, pensieri e novità per fare musica oggi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-17</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[while my guitar gently weeps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Pink Floyd saldamente al comando, anche questa settimana! Fra le altre canzoni più scricate dallo store di My Guitar Show segnaliamo al quarto posto While my guitar gently weeps dei Beatles e una buona schiera di canzoni italiane di Battisti, Vasco, Zucchero e De Gregori. 1. Wish you were here &#8211; Pink Floyd 2. Sultans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/WishYouWereHere-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1486" title="Wish You Were Here " src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/WishYouWereHere-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Pink Floyd saldamente al comando, anche questa settimana! Fra le altre canzoni più scricate dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a> segnaliamo al quarto posto While my guitar gently weeps dei Beatles e una buona schiera di canzoni italiane di Battisti, Vasco, Zucchero e De Gregori.</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/83/">Wish you were here &#8211; Pink Floyd</a><br />
2. Sultans of Swing &#8211; Dire Straits<br />
3. No woman no cry &#8211; Bob Marley<br />
4. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/267/">While my guitar gently weeps &#8211; Beatles</a><br />
5. Il tempo di morire &#8211; Lucio Battisti<br />
6. Generale &#8211; Francesco De Gregori<br />
7. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/266/">Una canzone per te &#8211; Vasco Rossi</a><br />
8. La canzone del sole (chitarra/voce) &#8211; Lucio Battisti<br />
9. Hey man &#8211; Zucchero<br />
10. Sultans of swing-Lead Guitar &#8211; Dire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-7</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[assolo]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Dire Straits]]></category>
		<category><![CDATA[sultans of swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Mark Knopfler fa il pieno! Nonostante sei brani nella top ten dello store, i Beatles non riescono ad arginare la voglia di virtuosismo degli utenti di My Guitar Show! 1. Sultans of Swing &#8211; Dire Straits 2. Sultans of swing-Lead Guitar &#8211; Dire Straits 3. Can&#8217;t buy me love &#8211; Beatles 4. Hotel California &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/markknopfler-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1524" title="Mark Knopfler" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/markknopfler-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Mark Knopfler fa il pieno! Nonostante sei brani nella top ten dello <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a>, i <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/monografie/">Beatles</a> non riescono ad arginare la voglia di virtuosismo degli utenti di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>!</p>
<p>1. Sultans of Swing &#8211; Dire Straits<br />
2. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/104/">Sultans of swing-Lead Guitar</a> &#8211; Dire Straits<br />
3. Can&#8217;t buy me love &#8211; Beatles<br />
4. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/241/">Hotel California</a> &#8211; Eagles<br />
5. Michelle &#8211; Beatles<br />
6. While my guitar gently weeps &#8211; Beatles<br />
7. Day Tripper &#8211; Beatles<br />
8. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
9. Come together &#8211; Beatles<br />
10. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/155/">Let it be</a> &#8211; Beatles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-6</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Dire Straits]]></category>
		<category><![CDATA[while my guitar gently weeps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno alle origini! Sultans of Swing si riprende la vetta della classifica e torna a essere il brano più scaricato dallo store di My Guitar Show. Dietro ai Dire Straits irrompono i Beatles con ben sei canzoni nei primi dieci posti! 1. Sultan of Swing &#8211; Dire Straits 2. Wish you were here &#8211; Pink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno alle origini! Sultans of Swing si riprende la <a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-5">vetta</a> della classifica e torna a essere il brano più scaricato dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>. Dietro ai Dire Straits irrompono i Beatles con ben sei canzoni nei primi dieci posti!</p>
<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/beatles.jpg"><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/beatles-300x184.jpg" alt="" title="the beatles" width="300" height="184" class="alignleft size-medium wp-image-963" /></a></p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/242/">Sultan of Swing</a> &#8211; Dire Straits<br />
2. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
3. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/180/">Stand by me</a> &#8211; Beatles<br />
4. Hotel California &#8211; Eagles<br />
5. Can&#8217;t buy me love &#8211; Beatles<br />
6. Michelle &#8211; Beatles<br />
7. Come together &#8211; Beatles<br />
8. La canzone del sole &#8211; Lucio Battisti<br />
9. A hard day&#8217;s night &#8211; Beatles<br />
10. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/267/">While my guitar gently weeps</a> &#8211; Beatles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/949</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/949#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[Battisti]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[brani]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Dire Straits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Sorpasso! Dopo settimane di incontrastato primato, Wish you were here lascia il posto di canzone più scaricata dallo store di My Guitar Show a Sultans of swing! Si fanno largo nella top ten anche alcuni big italiani, come Vasco, Zucchero e Battisti&#8230; 1. Sultan of Swing &#8211; Dire Straits 2. Stairway to Heaven &#8211; Led [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorpasso! Dopo <a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-4">settimane</a> di incontrastato primato, Wish you were here lascia il posto di canzone più scaricata dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a> a Sultans of swing! Si fanno largo nella top ten anche alcuni big italiani, come Vasco, Zucchero e Battisti&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/06/bootleg_sultans_of_swing.jpg"><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/06/bootleg_sultans_of_swing-300x297.jpg" alt="" title="bootleg_sultans_of_swing" width="300" height="297" class="alignleft size-medium wp-image-950" /></a></p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/242/">Sultan of Swing</a> &#8211; Dire Straits<br />
2. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
3. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
4. Beat it &#8211; Michael Jackson<br />
5. Una canzone per te &#8211; Vasco Rossi<br />
6. Hey man &#8211; Zucchero<br />
7. Message in a Bottle &#8211; Police<br />
8. Blackbird &#8211; Beatles<br />
9. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/76/">La canzone del sole</a> &#8211; Lucio Battisti<br />
10. Wonderwall &#8211; Oasis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-4</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[brani]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Grandi movimenti nelle zone alte della classifica dei brani più scaricati dallo store di My Guitar Show! L&#8217;uscita della monografia sui Beatles spinge in alto i Fab Four, con la classicissima Stand by me. Che anche gli Oasis sfruttino la voglia di Gran Bretagna che si respira nell&#8217;aria? Vedremo nei prossimi giorni se il primato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-3">Grandi movimenti</a> nelle zone alte della <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitar/">classifica</a> dei brani più scaricati dallo store di <a href="http://blog.mussidamusica.it/My%20Guitar%20Show">My Guitar Show</a>! L&#8217;uscita della monografia sui <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/monografie/">Beatles</a> spinge in alto i Fab Four, con la classicissima Stand by me. Che anche gli Oasis sfruttino la voglia di Gran Bretagna che si respira nell&#8217;aria? Vedremo nei prossimi giorni se il primato incontrastato di Wish you were here sarà intaccato dalle nuove entrate!</p>
<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/06/oasis_wonderwall.jpg"><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/06/oasis_wonderwall-299x300.jpg" alt="oasis - wonderwall" title="oasis_wonderwall" width="299" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-929" /></a></p>
<p>   1. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
   2. Stand by me &#8211; Beatles<br />
   3. Sultan of Swing &#8211; Dire Straits<br />
   4. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
   5. Wonderwall &#8211; Oasis<br />
   6. Hotel California &#8211; Eagles<br />
   7. Una canzone per te &#8211; Vasco Rossi<br />
   8. Come together &#8211; Beatles<br />
   9. La canzone del sole &#8211; Lucio Battisti<br />
  10. Michelle &#8211; Beatles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-3</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[brani]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Resiste in testa alla top ten dello store di My Guitar Show, per la terza settimana consecutiva, il brano dedicato dai Pink Floyd all&#8217;amico Syd Barrett. Sull&#8217;onda della pubblicazione della monografia sui Beatles si fanno largo anche While my guitar gently weeps e Come together. 1. Wish you were here &#8211; Pink Floyd 2. Sultan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resiste in testa alla <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitar/">top ten</a> dello store di <a href="http://blog.mussidamusica.it/My%20Guitar%20Show">My Guitar Show</a>, per la <a href="http://blog.mussidamusica.it/910">terza settimana</a> consecutiva, il brano dedicato dai Pink Floyd all&#8217;amico <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Syd_Barrett#Wish_You_Were_Here">Syd Barrett</a>. Sull&#8217;onda della pubblicazione della monografia sui <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/monografie/">Beatles</a> si fanno largo anche While my guitar gently weeps e Come together. </p>
<p><a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/monografie/"><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/06/george_harrison_68368-30-300x208.jpg" alt="" title="george_harrison_68368-30" width="300" height="208" class="alignleft size-medium wp-image-915" /></a></p>
<p>   1. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
   2. Sultan of Swing &#8211; Dire Straits<br />
   3. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
   4. While my guitar gently weeps &#8211; Beatles<br />
   5. Una canzone per te &#8211; Vasco Rossi<br />
   6. Stand by me &#8211; Beatles<br />
   7. What&#8217;s up &#8211; 4 No Blondes<br />
   8. Come together &#8211; Beatles<br />
   9. Hotel California &#8211; Eagles<br />
  10. Message in a Bottle &#8211; Police</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna batte i Beatles</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/madonna-batte-i-beatles</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/madonna-batte-i-beatles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[decennio]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Ogni settimana, anzi con frequenza quasi quotidiana, escono classifiche musicali di tutti i tipi, più o meno confortate da numeri e dati. In questi giorni sul secondo canale della BBC, la radio pubblica inglese, è stata stilata la &#8220;People&#8217;s Artist Chart&#8220;, vale a dire la top ten degli artisti più ascoltati in Gran Bretagna nell&#8217;ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="madonna" src="http://www.musicroom.it/img/madonna-best-of-2009.jpg" class="alignnone" width="431" height="300" /></p>
<p>Ogni settimana, anzi con frequenza quasi quotidiana, escono classifiche musicali di tutti i tipi, più o meno confortate da numeri e dati. </p>
<p>In questi giorni sul secondo canale della BBC, la radio pubblica inglese, è stata stilata la &#8220;<a href="http://routenote.com/blog/the-peoples-artist-chart/">People&#8217;s Artist Chart</a>&#8220;, vale a dire la top ten degli artisti più ascoltati in Gran Bretagna nell&#8217;ultimo decennio. </p>
<p>Non si tratta di una classifica dei dischi più venduti, ma proprio dei più &#8220;ascoltati&#8221;, infatti il calcolo si basa sui diritti pagati da radio, televisioni, locali notturni, pub, ricavati insomma dai borderò di tutti gli spazi che trasmettono musica nel Regno Unito. </p>
<p>Sarà una classifica attendibile? Non lo sappiamo con certezza, ma se così fosse i Fab 4 sarebbero sul secondo gradino del podio, superati da Lady Ciccone, ma davanti a Robbie Williams.</p>
<p>E voi? Qual è l&#8217;artista che avete ascoltato di più nell&#8217;ultimo decennio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/madonna-batte-i-beatles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eluana Englaro e la musica</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/eluana-englaro-e-la-musica</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/eluana-englaro-e-la-musica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Mussida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli Articoli di Franco Mussida]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>
		<category><![CDATA[eluana englaro]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Siamo Musicisti, siamo uomini. Ed io, come tutti in questi momenti, ho vissuto questa vicenda. Mi hanno colpito quelle frasi in Senato: “Assassini..” ”Sciacalli..”. Segnali di un rispetto che non c’è. Segnali di una guerra permanente, di divisioni profonde, di una cultura dov’è facile ritrovarsi anche se non lo si vuole. A questa cultura della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2009/02/franco-mussida-150x150.jpg" alt="franco-mussida" title="franco-mussida" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" /></p>
<p>Siamo Musicisti, siamo uomini. Ed io, come tutti in questi momenti, ho vissuto questa vicenda.<br />
Mi hanno colpito quelle frasi in <a href="http://www.senato.it/">Senato</a>: “Assassini..” ”Sciacalli..”. Segnali di un rispetto che non c’è. Segnali di una guerra permanente, di divisioni profonde, di una cultura dov’è facile ritrovarsi anche se non lo si vuole.<br />
A questa cultura della divisione ne preferisco però un’altra: quella laica dell’accettazione delle diversità, quella che promuove la comprensione, quella che sceglie di far crescere il rispetto e la sensibilità dei ragazzi, gli uni per gli altri, a prescindere da tutto, quella che si affianca alle leggi, quella della cultura dell’arte e soprattutto della musica.</p>
<p>Ma cosa c’ entra la Musica con  la vicenda di Eluana Englaro?</p>
<p>In questo caso ci è utile a comprendere come la cultura dell’arte e della musica possa aiutarci a superare questo vivere continuo in una dimensione di divisione. La musica esprime l’anima della gente, l’altra parte del razionale. Ricordiamoci quanto sia fondamentale educare questa parte, portandola a maggiore coscienza. Ricordiamoci come, grazie alla musica, si sia insinuato nei bianchi d’America, un immagine unitaria dell’uomo che prescinde dal colore della pelle. Un potere che ha contribuito a ribaltare i costumi di un intero popolo. E allora Viva la musica che unisce,  viva la musica che veicola pensieri semplici e popolari che riportano a sentimenti e ai valori che contano. E allora, in un giorno tristissimo come questo, invito tutti ad associarsi al manifesto di una cosiddetta “canzonetta” popolare, che ricorda a chi ci governa e a noi stessi, quello che c’è di più essenziale per noi: “<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rLxTpsIVzzo">All You Need Is Love</a>”.</p>
<p>E voi cosa  pensate della cultura della divisione?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/eluana-englaro-e-la-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

