<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mussida Musica Blog &#187; de gregori</title>
	<atom:link href="http://blog.mussidamusica.it/tag/de-gregori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mussidamusica.it</link>
	<description>Esperienze, pensieri e novità per fare musica oggi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/classifica17nov2010</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/classifica17nov2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[de andrè]]></category>
		<category><![CDATA[de gregori]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[wish you were here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[A volte ritornano! Ma questo non è certo un film horror, è la classifica dei brani più scaricati dallo store di My Guitar Show! I Pink Floyd si riprendono la vetta con il loro grande successo del 1975. Nelle retrovie I grandi cantautori italiani non perdono terreno e i Guns and Roses riescono a piazzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/wish-you-were-here2-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1489" title="Wish you were here" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/wish-you-were-here2-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A volte ritornano! Ma questo non è certo un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/A_volte_ritornano_(film)">film horror</a>, è la classifica dei brani più scaricati dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>! I Pink Floyd si riprendono la vetta con il loro grande successo del 1975. Nelle retrovie I grandi cantautori italiani non perdono terreno e i Guns and Roses riescono a piazzare die brani nella <a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-15">top ten</a>!</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/83/">Wish you were here &#8211; Pink Floyd</a><br />
2.<a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/78/"> Knockin&#8217; on heaven&#8217;s door &#8211; Guns N&#8217; Roses</a><br />
3. Generale &#8211; Francesco De Gregori<br />
4. Una canzone per te &#8211; Vasco Rossi<br />
5. Satisfaction &#8211; Rolling Stones<br />
6. Walk this way &#8211; Aerosmith<br />
7. Sweet child of mine &#8211; Guns N&#8217; Roses<br />
8. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">Il Pescatore &#8211; Fabrizio De Andrè</a><br />
9. La mia banda suona il rock &#8211; Ivano Fossati<br />
10. No woman no cry &#8211; Bob Marley</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/classifica17nov2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-12</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[de gregori]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[hotel california]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Dopo solo una settimana i grandi classici del chitarrismo si riprendono il podio della classifica! Il brano più scaricato dallo store di My Guitar Show è Hotel California&#8230; per vedere una canzone italiana bisogna scendere fino alla posizione numero sette, dove si affaccia Francesco De Gregori. 1. Hotel California &#8211; Eagles 2. Sultans of Swing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/10/de-gregori-generale-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1500" title="De Gregori Generale" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/10/de-gregori-generale-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Dopo solo <a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-11">una settimana</a> i grandi classici del chitarrismo si riprendono il podio della classifica! Il brano più scaricato dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a> è Hotel California&#8230; per vedere una canzone italiana bisogna scendere fino alla posizione numero sette, dove si affaccia Francesco De Gregori.</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/241/">Hotel California &#8211; Eagles</a><br />
2. Sultans of Swing &#8211; Dire Straits<br />
3. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
4. Stairway to heaven &#8211; solo &#8211; Led Zeppelin<br />
5. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
6. Samba pa ti &#8211; Carlos Santana<br />
7. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/280/">Generale &#8211; Francesco De Gregori</a><br />
8. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/254/">Comfortably Numb &#8211; Pink Floyd</a><br />
9. La canzone del sole (chitarra/voce) &#8211; Lucio Battisti<br />
10. No woman no cry &#8211; Bob Marley</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[de gregori]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio De Andrè]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[il pescatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Rivoluzione nalla classifica dei brani più scaricati dallo store di My Guitar Show! L&#8217;uscita della monografia &#8220;Chitarra da spiaggia &#8211; vol.1&#8221; fa schizzare in alto le quotazioni di De Gregori, Santana e De André! Questa volta i rockettari devono inseguire! 1. Generale &#8211; Francesco De Gregori 2. Samba pa ti &#8211; Carlos Santana 3. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/francesco-de-gregori-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1519" title="Francesco De Gregori" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/francesco-de-gregori-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-7">Rivoluzione</a> nalla classifica dei brani più scaricati dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>!<br />
L&#8217;uscita della monografia &#8220;<a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-le-dieci-migliori-canzoni-da-spiaggia">Chitarra da spiaggia &#8211; vol.1</a>&#8221; fa schizzare in alto le quotazioni di De Gregori, Santana e De André! Questa volta i rockettari devono inseguire!</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/280/">Generale</a> &#8211; Francesco De Gregori<br />
2. Samba pa ti &#8211; Carlos Santana<br />
3. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">Il Pescatore</a> &#8211; Fabrizio De Andrè<br />
4. No woman no cry &#8211; Bob Marley<br />
5. La canzone del sole &#8211; Lucio Battisti<br />
6. 50 Special &#8211; Lunapop<br />
7. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
8. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">La mia banda suona il rock</a> &#8211; Ivano Fossati<br />
9. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
10. Yellow submarine &#8211; Beatles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

