<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mussida Musica Blog &#187; il pescatore</title>
	<atom:link href="http://blog.mussidamusica.it/tag/il-pescatore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mussidamusica.it</link>
	<description>Esperienze, pensieri e novità per fare musica oggi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-18</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[de andrè]]></category>
		<category><![CDATA[il pescatore]]></category>
		<category><![CDATA[message in a bottle]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[the police]]></category>
		<category><![CDATA[wish you were here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un dominio, quasi una dittatura musicale! Wish you where here non vuol saperne di scendere dal gradino più alto del podio! Alle sue spalle, fra i brani più scaricati dallo store di My Guitar Show, si fa largo Il Pescatore di De Andrè e, in posizione dieci, spuntano anche i Police. 1. Wish you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/Ilpescatore_DeAndrè-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1484" title="Ilpescatore_DeAndrè (Copia)" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/11/Ilpescatore_DeAndrè-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>E&#8217; un <a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-17">dominio</a>, quasi una dittatura musicale! Wish you where here non vuol saperne di scendere dal gradino più alto del podio! Alle sue spalle, fra i brani più scaricati dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>, si fa largo Il Pescatore di De Andrè e, in posizione dieci, spuntano anche i Police.</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/83/">Wish you were here &#8211; Pink Floyd</a><br />
2. Hotel California &#8211; Eagles<br />
3. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">Il Pescatore &#8211; Fabrizio De Andrè</a><br />
4. Comfortably Numb &#8211; Pink Floyd<br />
5. Stairway to heaven &#8211; solo &#8211; Led Zeppelin<br />
6. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
7. Il tempo di morire &#8211; Lucio Battisti<br />
8. Sultans of swing-Lead Guitar &#8211; Dire Straits<br />
9. Sultans of Swing &#8211; Dire Straits<br />
10. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/262/">Message in a Bottle &#8211; Police</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Guitar Show: i brani più scaricati della settimana</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Guitar Show]]></category>
		<category><![CDATA[de gregori]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio De Andrè]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[il pescatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Rivoluzione nalla classifica dei brani più scaricati dallo store di My Guitar Show! L&#8217;uscita della monografia &#8220;Chitarra da spiaggia &#8211; vol.1&#8221; fa schizzare in alto le quotazioni di De Gregori, Santana e De André! Questa volta i rockettari devono inseguire! 1. Generale &#8211; Francesco De Gregori 2. Samba pa ti &#8211; Carlos Santana 3. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/francesco-de-gregori-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1519" title="Francesco De Gregori" src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2010/07/francesco-de-gregori-Copia.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-7">Rivoluzione</a> nalla classifica dei brani più scaricati dallo <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/">store</a> di <a href="http://www.myguitarshow.it/">My Guitar Show</a>!<br />
L&#8217;uscita della monografia &#8220;<a href="http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-le-dieci-migliori-canzoni-da-spiaggia">Chitarra da spiaggia &#8211; vol.1</a>&#8221; fa schizzare in alto le quotazioni di De Gregori, Santana e De André! Questa volta i rockettari devono inseguire!</p>
<p>1. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/280/">Generale</a> &#8211; Francesco De Gregori<br />
2. Samba pa ti &#8211; Carlos Santana<br />
3. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">Il Pescatore</a> &#8211; Fabrizio De Andrè<br />
4. No woman no cry &#8211; Bob Marley<br />
5. La canzone del sole &#8211; Lucio Battisti<br />
6. 50 Special &#8211; Lunapop<br />
7. Wish you were here &#8211; Pink Floyd<br />
8. <a href="http://www.mussidamusica.it/it/store/myguitarshow/id/282/">La mia banda suona il rock</a> &#8211; Ivano Fossati<br />
9. Stairway to Heaven &#8211; Led Zeppelin<br />
10. Yellow submarine &#8211; Beatles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/my-guitar-show-i-brani-piu-scaricati-della-settimana-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Mussida racconta il concerto del Primo Maggio &#8217;09</title>
		<link>http://blog.mussidamusica.it/franco-mussida-racconta-primo-maggio-09</link>
		<comments>http://blog.mussidamusica.it/franco-mussida-racconta-primo-maggio-09#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Mussida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli Articoli di Franco Mussida]]></category>
		<category><![CDATA[de andrè]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[il pescatore]]></category>
		<category><![CDATA[il testamento di tito]]></category>
		<category><![CDATA[pfm]]></category>
		<category><![CDATA[primo maggio]]></category>
		<category><![CDATA[volta la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mussidamusica.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[E’ la terza volta, ma al Primo Maggio ma non ci si fa mai l’abitudine. La marea umana vista dal palco dà una sensazione di vertigine. Lo spazio per i musicisti che il mitico palco girevole concede è ridicolmente piccolo e ti costringe a suonare incollati all’amplificatore. Le esigenze di una scaletta che “salta” mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mussidamusica.it/wp-content/uploads/2009/05/1-maggio-3-766939.jpg" alt="1-maggio" title="1-maggio" width="262" height="218" class="alignnone size-full wp-image-420" /></p>
<p>E’ la terza volta, ma al <a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3fbb02b4-518f-4064-bd1a-d923e00554c8.html">Primo Maggio</a> ma non ci si fa mai l’abitudine. La marea umana vista dal palco dà una sensazione di vertigine. Lo spazio per i musicisti che il mitico palco girevole concede è ridicolmente piccolo e ti costringe a suonare incollati all’amplificatore. Le esigenze di una scaletta che “salta”  mi costringono a suonare con una cassa Marshall diversa da quella usata in prova e a non verificare né suoni né volumi. Inconvenienti che accadono spesso al <a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3fbb02b4-518f-4064-bd1a-d923e00554c8.html">Primo Maggio</a>. Il prezzo da pagare a uno show che una volta in moto non puoi fermare. Il tributo ad una platea che ha voglia di esultare e di fare festa, forse come agli show degli antenati del Circo Massimo o del Colosseo. Platee meno numerose, che però avevano uno spettacolo di gesta, non di suoni. Certo che 800.000 persone sono una enormità. E meno male che ci sono le linee di ritardo altrimenti la regola del “un watt per uno non fa male a nessuno” applicata alle prime file, con 800.000 watt, al primo colpo di cassa si sarebbero visti sprizzare via gli occhi fuori dalle orbite.</p>
<p>Davanti a quella marea di teste, difficile pensare all’individuo. Mi viene in mente <a href="http://www.fondazionedeandre.it/index.html">Fabrizio (De Andrè)</a> che  per colloquiare col pubblico, non potendo rivolgersi ad ognuno degli spettatori, invece che il “voi”  e il “noi”, preferiva il “Tu e l’Io” . Si rivolgeva ad un solo ipotetico spettatore e gli dava del “tu”. Geniale, perché ognuno così poteva sentirsi protagonista.. A Proposito di <a href="http://www.fondazionedeandre.it/index.html">De Andrè</a>, pare abbia vinto lui la lotta dell’auditel con <a href="http://www.vascorossi.net/">Vasco Rossi</a>, mi hanno detto con 500.000 persone in più. Dico lui, perché anche se il primato l’abbiamo incassato noi, come <a href="http://www.pfmpfm.it/official_newsite.html">PFM</a> non posso prendermi il merito, Il Testamento di Tito, Volta la Carta e il Pescatore, anche se fatte nostre, riarrangiate, rese più popolari, più “Rock” le ha scritte lui. Noi un&#8217;altra bella soddisfazione ce la siamo tolta. Come ci diceva Elena, la figlia di Franz, i fans di Vasco solitamente inclini al massacro di chi viene prima di lui, non solo ci hanno portato rispetto, ma ci hanno accolto con calore. E la magia continua&#8230;</p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E7VhAMRjkv0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E7VhAMRjkv0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mussidamusica.it/franco-mussida-racconta-primo-maggio-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

